TSP338
| 品 名 | TSP338工业用板(冲压板)象牙白 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | TSP | 型 号 | 338 |
| 颜 色 | 象牙白 | ||
| 用途 | 半导体·FPD制造设备 | ||
| 注意事项 | 特性数值为使用实验样品厚度5mm(*厚度3mm)的実测数值,并非保证数值。 | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / V-0 / 0.4mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 兼容性 |
颜色 | 厚(mm) 尺寸(mm) |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 938 | ○ | 灰色 | 500×1,000 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||
| 1,000×1,000 | ※ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||
| 1,000×2,000 | ※ | ※ | ※ | (6) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | ※ | (1) | (1) | ※ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
| 1,212×2,424 | (4) | (3) | ※ | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||
| TSP | 338 | ○ | 象牙白 | 1,000×2,000 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||
| 1,212×2,424 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| TS- | 608 | ○ | 透明 | 500×1,000 | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 1,000×1,000 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,000×2,000 | (1) | (1) | (1) | (1) |
括号内的数字表示 每箱装入数量。
关于非标准厚度、颜色等要求,请随时咨询我们。
关于 500×1,000和1,000×1,000尺寸产品的交货期(納期),请与您的负责人员确认。
带有 ※ 标记的产品是按订单生产的产品(受注生産品),请联系我们咨询最小起订量。
推奨溶接棒
※:品号以单一形状的代表品号注明。