TSP338
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 938 | ○ | グレー | 500×1,000 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||
1,000×1,000 | ※ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||
1,000×2,000 | ※ | ※ | ※ | (6) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | ※ | (1) | (1) | ※ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
1,212×2,424 | (4) | (3) | ※ | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||
TSP | 338 | ○ | アイボリー | 1,000×2,000 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||
1,212×2,424 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
TS- | 608 | ○ | 透明 | 500×1,000 | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1,000×1,000 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
1,000×2,000 | (1) | (1) | (1) | (1) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
・標準品以外の厚さ、色相等についてご要望があればご相談ください。
・ サイズ500×1,000、1,000×1,000の納期に関してはご担当者にご確認ください。
※印:受注生産品 ロットについてはお問い合わせください
推奨溶接棒
※ :品番はシングル形状を代表品番として明記しています。