TNDCV930
| 品 名 | TNDCV930导电PVC板黑色 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | TND | 型 号 | CV930 |
| 颜 色 | 黑色 | ||
| 用途 | 各种机械·设备零件 | ||
| 注意事项 | 特性数是用实验样品厚度3mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | 符合 RoHS |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC防静电 | FMND | 7605 | △ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| FMND- | 74602 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| ESND | 47802 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| 47302 | ○ | 黄色透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
| 1,212×2,424 | ※ | ||||||||||
| PVC导电 | TND | CV930 | ○ | 黑色 | 1,000×2,000 | (12) | (6) | (4) | (3) | (1) | (1) |
(括号)内的数字表示**每箱的数量**。
**△**:该产品**仅不符合 REACH 法规**(自 2021 年 1 月 19 日起)。
**※记号:接受订制生产,请咨询批量要求。**
推奨溶接棒
焊接棒 930S 详情请参照副材料一览表
※:品号以单一形状的代表品号注明。