TNDCV930
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC制電 | FMND | 7605 | △ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ||
1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
FMND- | 74602 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
ESND | 47802 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
47302 | ○ | 黄透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
1,212×2,424 | ※ | ||||||||||
PVC導電 | TND | CV930 | ○ | ブラック | 1,000×2,000 | (12) | (6) | (4) | (3) | (1) | (1) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
△:REACH規則のみ非対応製品となります。(2021年1月19日以降)
※印: 受注生産品 ロットについてはお問い合わせください。
推奨溶接棒
※ :品番はシングル形状を代表品番として明記しています。