HT圆棒928
| 品 名 | HT圆棒928工业用板/辅助材料/耐熱圆棒 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | HT圆棒 | 型 号 | 928 |
| 颜 色 | 深灰色 | ||
| 用途 | 各种机械·设备零件 | ||
| 注意事项 | 特性数是用焊接棒5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 兼容性 | 颜色 | 标称直径 | 长度(mm) | 单支重量(约 kg) | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT圆棒 | 928 | ○ | 深灰色 | 20 | 1,000 | 0.55 | (20) |
| 30 | 1,000 | 1.21 | (10) | ||||
| 40 | 1,000 | 2.11 | (5) | ||||
| 50 | 1,000 | 3.27 | (3) | ||||
| 60 | 1,000 | 4.67 | (3) | ||||
| 70 | 1,000 | 6.51 | (3) | ||||
| 80 | 1,000 | 8.40 | (3) | ||||
| 90 | 1,000 | 10.80 | (1) |
括号内的数字表示 每箱装入数量。
圆棒的实际直径 会大于其标称直径。