HTマルボー928
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS対応 | 色相 | 呼称(mm) | 長さ(mm) | 1本の重量(約kg) | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTマルボー | 928 | ○ | ダークグレー | 20 | 1,000 | 0.55 | (20) |
30 | 1,000 | 1.21 | (10) | ||||
40 | 1,000 | 2.11 | (5) | ||||
50 | 1,000 | 3.27 | (3) | ||||
60 | 1,000 | 4.67 | (3) | ||||
70 | 1,000 | 6.51 | (3) | ||||
80 | 1,000 | 8.40 | (3) | ||||
90 | 1,000 | 10.80 | (1) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
丸棒の太さは、呼称径以上になっております。