ESND47302
| 品 名 | ESND47302防静电板/PVC基材黄透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | ESND | 型 号 | 47302 |
| 颜 色 | 透明黄色 | ||
| 用途 | 无尘室·无尘罩·物理化学机器 | ||
| 注意事项 | 特性数是用实验样品厚度5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 光线透过率测定厚度 | 厚度:5.0mm | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / V-0 / 2.5mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 等级分类 | 品种 | 型号 | RoHS 兼容性 |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC制电 | FMND | 7605 | △ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| FMND- | 74602 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| ESND | 47802 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| 47302 | ○ | 黄透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
| 1,212×2,424 | ※ | ||||||||||
| PVC导电 | TND | CV930 | ○ | 黑色 | 1,000×2,000 | (12) | (6) | (4) | (3) | (1) | (1) |
括号内的数字表示 每箱装入数量。
△: 该产品仅不符合 REACH 法规(自 2021 年 1 月 19 日起)。
带有 ※ 标记的产品是按订单生产的产品,请联系我们咨询最小起订量。