ESND47302
| 品 名 | ESND47302制電プレート/PVC基材黄透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | ESND | 品 番 | 47302 |
| 色 相 | イエロー透明 | ||
| 用途 | クリーンルーム・クリーンブース・理化学機器 | ||
| 注意事項 | 特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。 | ||
| 光線透過率測定厚さ | 厚さ:5.0mm | ||
| 取扱規格:UL規格 | UL94燃焼クラス / V-0 / 2.5mm以上 (イエローブック File No. E57478) | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC制電 | FMND | 7605 | △ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| FMND- | 74602 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| ESND | 47802 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| 47302 | ○ | 黄透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
| 1,212×2,424 | ※ | ||||||||||
| PVC導電 | TND | CV930 | ○ | ブラック | 1,000×2,000 | (12) | (6) | (4) | (3) | (1) | (1) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
△:REACH規則のみ非対応製品となります。(2021年1月19日以降)
※印: 受注生産品 ロットについてはお問い合わせください。