ヨーセツボーTMCM331
| 品 名 | ヨーセツボーTMCM331/補材/溶接棒/アイボリー | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | ヨーセツボーTMC | 品 番 | M331 |
| 色 相 | アイボリー | ||
| 用途 | プリント基板・メッキ装置他 耐薬品設備 | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 形状 | 呼称 (mm) |
長さ (mm) |
1ケースあたりの 梱包仕様 (目 |
1ケース本数安入り本数) | 内装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーセツボー TMC | M601S | △ | 透明 | シングル | 2.0 | 1,000 | (1kg×3袋) 3kg | 約650 | 青PE袋入 |
| 3.0 | 約300 | ||||||||
| M601W | △ | ダブル | 3.0 | 約160 | |||||
| M331S | △ | アイボリー | シングル | 2.0 | 1,000 | (1kg×3袋) 3kg | 約650 | ||
| 3.0 | 約300 | ||||||||
| M331W | △ | ダブル | 3.0 | 約160 |
△:REACH規則のみ非対応製品となります。