ヨーセツボー1330
品 名 | ヨーセツボー1330/補材/溶接棒/アイボリー | ||
---|---|---|---|
品 種 | ヨーセツボー | 品 番 | 1330 |
色 相 | アイボリー | ||
用途 | プリント基板・メッキ装置他 耐薬品設備 | ||
注意事項 | 特性値は溶接棒を混練し厚さ5mmの試験片を作製し測定した実測値であって保証値ではありません。 | ||
物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
摘要 | 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 形状 | 寸法(mm) | 長さ (mm) |
1ケースあたりの 梱包仕様 (目 |
1ケース本数安入り本数) | 内装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩ビ用接着棒 | ヨーセツボー | 8066 | ○ | 透明 | 三角棒 | 直角を挟む二辺 | 3.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 約700 | 透明PE袋入 |
7.0 | 約125 | ||||||||||
8065 | ○ | 透明 | 四角棒 | 各辺 | 5.0 | 約150 | |||||
1330D | ○ | アイボリー | 三角棒 | 直角を挟む二辺 | 3.0 | ※ | |||||
7.0 | |||||||||||
ペテック用接着棒 | ヨーセツボーPET | PT006 | ○ | 透明 | 三角棒 | 直角を挟む二辺 | 3.0 | 1,000 | (1kg×4袋) 4kg |
約620 | 青PE袋入 |
※印:受注生産品 ロットについてはお問い合わせください。