TSLAND N4077
 
			規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 | 色相 | 遮へい波長域 (nm) | 光学濃度 (OD) | 厚さ(mm)サイズ(mm) | 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAGレーザ用 ファイバレーザ用 | TSLAND | N402 | ○ | グリーン透明 | 950〜1150 | 6 < | 1,000×2,000 | (1) | 
| ※ | G | |||||||
| YAG 2倍波レーザ用 | N102 | ○ | レッド透明 | 480〜550 | 6 < | 1,000×2,000 | (1) | |
| ※ | G | |||||||
| アルゴンレーザ用 | N202 | ○ | オレンジ透明 | 200〜515 | 4 < | 1,000×2,000 | (1) | |
| ※ | G | |||||||
| 半導体レーザ用 | N502 | ○ | ブルー透明 | 570〜650 | 5 < | 1,000×2,000 | (1) | |
| ※ | G | |||||||
| N4077 | ○ | グリーン透明 | 740〜840 | 6 < | 1,000×2,000 | (1) | ||
| ※ | G | 
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
G印:カット用として在庫。
※印:対応サイズは最小50×50、最大1,000×2,000です。