S981
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
2.0 | 3.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 202 | ○ | オレンジ | 1,000×2,000 | (4) | ||
403 | ○ | グリーン | 1,000×2,000 | (4) | |||
506 | ○ | ブルー | 1,000×2,000 | (4) | |||
581 | ○ | ブルー | 1,000×2,000 | (3) | |||
881 | ○ | ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (3) | |||
802 | ○ | ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (6) | (4) | ||
981 | ○ | グレースモーク | 1,000×2,000 | (3) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。