PCMRMS61600
| 品 名 | PCMRMS61600ポリカーボネートプレート/表面硬化/透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | PCMRMS | 品 番 | 61600 |
| 色 相 | 透明 | ||
| 用途 | 装置・ラインカバー 各種ハウジング | ||
| 注意事項 | 特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。 | ||
| 取扱規格:鉄道車両用材料 | 燃焼試験:PCTMR 61600 難燃性(3/5mm)PCMR61600 不燃性(10mm) | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
3.0 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMRMS | 61600 | ○ | 透明(屋内用) | 1,000×2,000 | (4) | (3) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。