NCマルボー

規格一覧
品種 | RoHS対応 | 色相 | 呼称(mm) | 長さ(mm) | 1本の重量(約kg) | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCマルボー | ○ | アイボリー | 20 | 1,000 | 0.49 | (20) |
30 | 1,000 | 1.07 | (10) | |||
40 | 1,000 | 1.88 | (5) | |||
50 | 1,000 | 2.90 | (3) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
丸棒の太さは、呼称径以上になっております。
品種 | RoHS対応 | 色相 | 呼称(mm) | 長さ(mm) | 1本の重量(約kg) | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCマルボー | ○ | アイボリー | 20 | 1,000 | 0.49 | (20) |
30 | 1,000 | 1.07 | (10) | |||
40 | 1,000 | 1.88 | (5) | |||
50 | 1,000 | 2.90 | (3) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
丸棒の太さは、呼称径以上になっております。