マルボー938A
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS対応 | 色相 | 呼称(mm) | 長さ(mm) | 1本の重量(約kg) | 梱包単位 | |
| マルボー | 938A | ○ | グレー | 10 | 2,000 | 0.27 | (50) | |
| 13 | 2,000 | 0.44 | (35) | |||||
| 16 | 2,000 | 0.64 | (22) | |||||
| 20 | 2,000 | 0.98 | (20) | |||||
| 25 | 2,000 | 1.51 | (15) | |||||
| 30 | 2,000 | 2.14 | (10) | |||||
| 35 | 2,000 | 2.89 | (10) | |||||
| 40 | 1,000 | 1.88 | (5) | |||||
| 45 | 1,000 | 2.36 | (5) | |||||
| 50 | 1,000 | 2.90 | (3) | |||||
| 55 | 1,000 | 3.62 | (3) | |||||
| 60 | 1,000 | 4.35 | (3) | |||||
| 65 | 1,000 | 5.08 | (3) | |||||
| 70 | 1,000 | 5.94 | (3) | |||||
| 80 | 1,000 | 8.00 | (3) | |||||
| 90 | 1,000 | 10.00 | (3) | |||||
| 100 | 1,000 | 12.30 | (1) | |||||
| 120 | 1,000 | 17.50 | (1) | |||||
| 150 | 1,000 | 26.80 | (1) | |||||
| 200 | 500 | 25.00 | (1) | |||||
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
丸棒の太さは、呼称径以上になっております。