フレームカバーC1330
| 品 名 | フレームカバーC1330/補材/フレームカバー/アイボリー | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | フレームカバーC | 品 番 | 1330 |
| 色 相 | アイボリー | ||
| 用途 | プリント基板・メッキ装置他 耐薬品設備 | ||
| 注意事項 | *特性値は厚さ5mmの実測値であり、保証値ではありません。 | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS対応 | 色相 | 呼称 | サイズ(mm) | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L | ||||||
| フレームカバーL | 1330 | ○ | アイボリー | 3×45 | 42 | 42 | 2,400 | (10) |
| 5×48 | 43 | 43 | 2,400 | (8) | ||||
| 5×58 | 53 | 53 | 2,400 | (8) | ||||
| フレームカバーC | 1330 | ○ | アイボリー | 3×48×45 | 42 | 42 | 2,400 | (8) |
| 3×83×45 | 77 | 42 | 2,400 | (8) | ||||
| 5×51×48 | 41 | 43 | 2,400 | (6) | ||||
| 5×61×58 | 51 | 53 | 2,400 | (6) | ||||
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。