FMHS6650
| 品 名 | FMHS6650FMプレート(FMRCClassNumber4910適合品/3mm以上)/透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | FMHS | 品 番 | 6650 |
| 色 相 | 透明 | ||
| 用途 | 半導体・FPD製造装置 | ||
| 注意事項 | 特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。 | ||
| 取扱規格:UL規格 | UL94燃焼クラス / V-0 / 1.0mm以上 (イエローブック File No. E57478) | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMH (プレス) |
5305 | ○注1 | アイボリー | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 耐熱 | |
| 1,212×2,424 | (2) | (1) | (1) | ||||||||||||
| 5775 | ○ | ホワイト | 500×1,000 | (1) | |||||||||||
| 1,000×1,000 | (1) | ||||||||||||||
| 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||
| 1,212×2,424 | ※ | (2) | (1) | (1) | |||||||||||
| FMHS (プレス) |
6650 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ※ | ||||||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | ※ |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
※印:受注生産品 ロットについてはお問い合わせください
推奨溶接棒
ヨーセツボーHT 2061 詳細は副資材一覧表をご参照ください
※ :品番はシングル形状を代表品番として明記しています。