アングルHQ098
品 名 | アングルHQ098/補材/アングル/ダークグレー | ||
---|---|---|---|
品 種 | アングルHQ | 品 番 | 098 |
色 相 | ダークグレー | ||
用途 | プリント基板・メッキ装置他 耐薬品設備 | ||
注意事項 | *特性値は呼称5×40mmを使用 | ||
物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 呼称(mm) | W(mm) | T(mm) | 長さ(mm) | 1本の重量(約kg) | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アングル | 1980 | ○ | グレー | 4×30 | 30 | 4 | 4,000 | 1.34 | (20) |
5×40 | 40 | 5 | 4,000 | 2.11 | (15) | ||||
6×50 | 50 | 6 | 4,000 | 3.62 | (10) | ||||
7×60 | 60 | 7 | 4,000 | 4.43 | (7) | ||||
9×75 | 75 | 9 | 4,000 | 7.30 | (5) | ||||
1330 | ○ | アイボリー | 5×40 | 40 | 5 | 4,000 | 2.11 | (15) | |
6×50 | 50 | 6 | 4,000 | 3.62 | (10) | ||||
アングルC | 600 | ○ | 透明 | 4×20 | 20 | 4 | 2,000 | 0.40 | (20) |
アングルHQ (タフプレート用) |
098 | ○ | ダーク グレー |
5×40 | 40 | 5 | 4,000 | 2.00 | (15) |
6×50 | 50 | 6 | 4,000 | 3.40 | (10) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。