シルレール1330
| 品 名 | シルレール1330/補材/レール材/アイボリー | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | シルレール | 品 番 | 1330 |
| 色 相 | アイボリー | ||
| 用途 | プリント基板・メッキ装置他 耐薬品設備 | ||
| 注意事項 | *特性値は厚さ5mmの実測値であり、保証値ではありません。 | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | - |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS対応 | 色相 | 厚(mm) | サイズ(mm) | 梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルレールA | 1330 | ○ | アイボリー | 5.0 | 2400 | (8) |
| シルレールB | 5.0 | (8) | ||||
| シルレールA | 8.0 | (8) | ||||
| シルレールB | 8.0 | (8) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。