TND77885
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm)サイズ(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC制電 | TND | 77665 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) |
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (2) | ※ | (1) | (1) | ||||||
| 77285 | ○ | オレンジ透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||
| 77385 | ○ | 黄透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||
| 1,212×2,424 | (2) | |||||||||||
| 77885 | ○ | ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||
| 77368注 | ○ | アイボリー | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | ||||||||
| 77001 | ○ | スモーク | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||||
| 1,212×2,424 | (2) | |||||||||||
| 77002 | ○ | グレースモーク | 1,000×2,000 | (4) | (3) |
注:TND77348の後継品です。
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
※印:受注生産品 ロットについてはお問い合わせください。