ヨーセツボーPP7091
| 品 名 | ヨーセツボーPP7091/補材/溶接棒/ダークグレー | ||
|---|---|---|---|
| 品 種 | ヨーセツボーPP | 品 番 | 7091 |
| 色 相 | ダークグレー | ||
| 用途 | プリント基板・メッキ装置他 耐薬品設備 | ||
| 物性データ | - | SDSデータ | Download |
規格一覧
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 形状 | 呼称(mm) | 長さ(mm) | 1ケースあたりの 梱包仕様 |
1ケース本数 (目安入り本数) |
内装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーセツボーPP | 7031 | ○ | ナチュラル | シングル | 3.0 | 1,000 | (0.5kg×6袋) 3kg | 約430 | 透明PE袋入 |
| 7032 | ○ | ダブル | 3.0 | 約220 | |||||
| 7033 | ○ | トリプル | 4.0 | 約200 | |||||
| 7091 | ○ | ダークグレー | シングル | 3.0 | 約430 | ||||
| 7092 | ○ | ダブル | 3.0 | 約220 | |||||
| 7093 | ○ | トリプル | 4.0 | 約200 | |||||
| P333S | ○ | アイボリー | シングル | 2.0 | 約950 | ||||
| 3.0 | 約430 | ||||||||
| P333W | ○ | ダブル | 3.0 | 約220 | |||||
| ヨーセツボーPPN (難燃) |
7331 | ○ | ホワイト | シングル | 3.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 約510 | 緑PE袋入 |
| 4.0 | ※ | ||||||||
| 7332 | ○ | ダブル | 3.0 | (1kg×5袋) 5kg | 約310 | ||||
| 7333 | ○ | トリプル | 4.0 | 約230 | |||||
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。