TEND57600
| 品 名 | TEND57600(防静电磁波防护板)/PVC基材透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | TEND | 型 号 | 57600 |
| 颜 色 | 透明 | ||
| 用途 | 设备·产线罩子·各种外壳 | ||
| 注意事项 | 特性数是用实验样品厚度5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 光线透过率测定厚度 | 厚度:5.0mm | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / V-0 / 1.5mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | 符合 RoHS |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
3.0 | 5.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC易接地防静电 Emica | TEND | 57600 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) |
(括号)内的数字表示**每箱的数量**。
**实际厚度:标称厚度 + 0.25mm**