PCSP36600
| 品 名 | PCSP36600PC板/耐候两面/型板/透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | PCSP | 型 号 | 36600 |
| 颜 色 | 透明 | ||
| 用途 | 建筑·土木 | ||
| 注意事项 | 特性数值为使用实验样品厚度5mm(*厚度3mm)的実测数值,并非保证数值。 | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 兼容性 | 颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCSP | K6600 | ○ | 耐候(双面)透明单面磨砂 | 1,000×3,500 | G | ||||||
| 2,000×3,000 | G | G | |||||||||
| R6600 | ○ | 耐候(双面)透明双面磨砂 | 1,250×3,000 | G | G | G | G | G | G | ||
| F6600 | ○ | 耐候(双面)透明双面磨砂玻璃效果 | 1,070×3,000 | G | G | G | G | ||||
| K6920 | ○ | 耐候(双面)烟灰色单面磨砂 | 1,000×3,500 | G | |||||||
| 1,250×3,000 | G | G | |||||||||
| K6930 | ○ | 耐候(双面)棕色烟熏单面磨砂 | 1,000×3,500 | G | |||||||
| 1,250×3,000 | G | G | |||||||||
| R6920 | ○ | 耐候(双面)烟灰色双面磨砂 | 1,250×3,000 | G | G | ||||||
| R6930 | ○ | 耐候(双面)棕色烟熏双面磨砂 | 1,250×3,000 | G | G | ||||||
| F6400 | ○ | 耐候(双面)玻璃色双面磨砂玻璃效果 | 1,070×3,000 | G | G | G | G | ||||
| 36600 | ○ | 耐候(双面)透明图案 | 1,250×3,000 | G | G | ||||||
| 36400 | ○ | 耐候(双面)绿色透明图案 | 1,250×3,000 | G | G |
括号内的数字表示 每箱装入数量。
G 标记:表示有备货用于切割的原板。长度超过 3,000mm 的请咨询。