PCNDL78910
| 品 名 | PCNDL78910防静电板/PC基材灰色烟熏 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | PCNDL | 型 号 | 78910 |
| 颜 色 | 灰玻璃色 | ||
| 用途 | 无尘室·无尘罩·物理化学机器 | ||
| 注意事项 | 特性数是用实验样品厚度5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / HB / 1.5mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 基材 | 品种 | 型号 | RoHS 兼容性 | 颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC制电 | PCNDL | 78610 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||
| 1,220×2,440 | (4) | (2) | |||||||||
| 78810 | ○ | 茶色烟熏 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
| 78910 | ○ | 烟灰色 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
| PET制电 | PETND- | 76600 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ||
| 1,220×2,440 | (4) | (2) | (2) | (2) | |||||||
| PETND(表面硬化) | MRG60 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||
| MRG30 | ○ | 黄透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) |
括号内的数字表示 每箱装入数量。