PC-1600
| 品 名 | PC-1600PC板/透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | PC- | 型 号 | 1600 |
| 颜 色 | 透明 | ||
| 用途 | 设备·产线罩子·各种外壳 | ||
| 注意事项 | 特性数是用实验样品厚度5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / HB / 0.41mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 使用规格:铁道车辆用材料 | 燃烧实验: 耐燃性(2mm)不燃性(3/4/5/6/8/10/12/15mm) | ||
| 使用规格:JIS | JISK6735-2024 认证编号 JQ0507136/910×1,820:2.0,3.0,4.0,5.0mm 1,000×2,000:2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,15.0mm 1,220×2,440:2.0,3.0,5.0,6.0,8.0,10.0mm |
||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | Download |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 兼容性 |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC- | 1600 | ○ | 透明 | 910×1,820 | (6) | (4) | (3) | (3) | |||||
| 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
| 1,220×2,440 | (6) | (4) | (2) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| PC | 1,220×3,000 | G | |||||||||||
| 2,000×3,000 | G | G | G | G | G | G | |||||||
| PCSP | 1700 | ○ | 白色 | 1,000×2,000 | G | G | |||||||
| 1900 | ○ | 黑色 | 1,000×2,000 | G | G |
括号内的数字表示 每箱装入数量。
G 标记:表示切割用原板库存。关于长度超过 3,000mm 的产品,请咨询。
注意: 厚度 8mm 及以上的产品采用透明 PE 规格。