Angle1330
| 品 名 | Angle1330/辅助材料/Angle/象牙白 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | Angle | 型 号 | 1330 |
| 颜 色 | 象牙白 | ||
| 用途 | 电路板·电镀设备等 耐化学品设备 | ||
| 注意事项 | *特性値是使用6×50mm | ||
| 物性数据 | - | SDS数据 | - |
规格一覧
| 产品系列 | 产品编号 | 符合 RoHS |
颜色/色调 | 称呼规格(mm) | W(mm) | T(mm) | 长度(mm) | 单根重量(约kg) | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角材(L型) | 1980 | ○ | 灰色 | 4×30 | 30 | 4 | 4,000 | 1.34 | (20) |
| 5×40 | 40 | 5 | 4,000 | 2.11 | (15) | ||||
| 6×50 | 50 | 6 | 4,000 | 3.62 | (10) | ||||
| 7×60 | 60 | 7 | 4,000 | 4.43 | (7) | ||||
| 9×75 | 75 | 9 | 4,000 | 7.30 | (5) | ||||
| 1330 | ○ | 象牙白 | 5×40 | 40 | 5 | 4,000 | 2.11 | (15) | |
| 6×50 | 50 | 6 | 4,000 | 3.62 | (10) | ||||
| C型角材 | 600 | ○ | 透明 | 4×20 | 20 | 4 | 2,000 | 0.40 | (20) |
| HQ角材 (用于Tough Plate) |
098 | ○ | 深灰色 | 5×40 | 40 | 5 | 4,000 | 2.00 | (15) |
| 6×50 | 50 | 6 | 4,000 | 3.40 | (10) |
(括号)内的数字表示每箱的入数(数量)。