焊接棒PPP333
| 品 名 | 焊接棒PPP333/辅助材料/焊接棒/象牙白 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | 焊接棒PP | 型 号 | P333 |
| 颜 色 | 象牙白 | ||
| 用途 | 电路板·电镀设备等 耐化学品设备 | ||
| 物性数据 | - | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | 符合 RoHS |
颜色 | 形状 | 标称(mm) | 长度(mm) | 每箱包装规格 | 每箱支数 (参考装箱数) |
内包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊接棒PP | 7031 | ○ | 原色/本色 | 单根 | 3.0 | 1,000 | (0.5kg×6袋) 3kg | 约430 | 透明PE袋装 |
| 7032 | ○ | 双根 | 3.0 | 约220 | |||||
| 7033 | ○ | 三根 | 4.0 | 约200 | |||||
| 7091 | ○ | 深灰色 | 单根 | 3.0 | 约430 | ||||
| 7092 | ○ | 双根 | 3.0 | 约220 | |||||
| 7093 | ○ | 三根 | 4.0 | 约200 | |||||
| P333S | ○ | 象牙白 | 单根 | 2.0 | 约950 | ||||
| 3.0 | 约430 | ||||||||
| P333W | ○ | 双根 | 3.0 | 约220 | |||||
| 焊接棒PPN (阻燃) |
7331 | ○ | 白色 | 单根 | 3.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 约510 | 绿色PE袋装 |
| 4.0 | ※ | ||||||||
| 7332 | ○ | 双根 | 3.0 | (1kg×5袋) 5kg | 约310 | ||||
| 7333 | ○ | 三根 | 4.0 | 约230 | |||||
(括号)中的数字为每箱的装箱数。