焊接棒4325
| 品 名 | 焊接棒4325/辅助材料/焊接棒/象牙白(FMET4323色) | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | 焊接棒 | 型 号 | 4325 |
| 颜 色 | 象牙白 | ||
| 用途 | 电路板·电镀设备等 耐化学品设备 | ||
| 注意事项 | 特性数是用焊接棒5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 物性数据 | - | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | 符合 RoHS |
颜色 | 形状 | 标称 (mm) |
长度 (mm) |
每箱包装规格 | 每箱支数 (参考支数) |
内包装 | 使用的FM板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 型号 | ||||||||||
| 焊接棒 | 4325S | ○ | 象牙白(FMET4325色) | 单根 | 2.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 约1,060 | 透明PE袋装 | FMET | 4323 |
| 3.0 | 约500 | ||||||||||
| 4325W | ○ | 双根 | 3.0 | 约220 | |||||||
| 4325T | ○ | 三根 | 3.0 | 约380 | |||||||
| 焊接棒 | 4773S | ○ (F |
白色 (MET4773色) | 单根 | 2.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 约1,060 | 4773 | ||
| 3.0 | 约500 | ||||||||||
| 4773W | ○ | 双根 | 3.0 | 约220 | |||||||
| 焊接棒 | 8061 | ○ | 透明 | 单根 | 2.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 约1,060 | 透明PE袋装 | FMRTS | 4605 |
| 3.0 | 约500 | ||||||||||
| 8062 | ○ | 双根 | 3.0 | 约220 | |||||||
| 8063 | ○ | 三根 | 3.0 | 约380 | |||||||
・所有的焊条均未获得FM标准认证。