圆棒938A
| 品 名 | 圆棒938A/辅助材料/圆棒 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | 圆棒 | 型 号 | 938A |
| 颜 色 | 灰色 | ||
| 用途 | 各种机械·设备零件 | ||
| 注意事项 | 特性值是用原棒厚度5mm的实验样品切割测试的实测数值(( )内数字120mm径以上),并非保证数值。 | ||
| 物性数据 | - | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | 符合RoHS | 颜色 | 标称(mm) | 长度(mm) | 单根重量(约kg) | 包装单位 | |
| 丸棒 | 938A | ○ | 灰色 | 10 | 2,000 | 0.27 | (50) | |
| 13 | 2,000 | 0.44 | (35) | |||||
| 16 | 2,000 | 0.64 | (22) | |||||
| 20 | 2,000 | 0.98 | (20) | |||||
| 25 | 2,000 | 1.51 | (15) | |||||
| 30 | 2,000 | 2.14 | (10) | |||||
| 35 | 2,000 | 2.89 | (10) | |||||
| 40 | 1,000 | 1.88 | (5) | |||||
| 45 | 1,000 | 2.36 | (5) | |||||
| 50 | 1,000 | 2.90 | (3) | |||||
| 55 | 1,000 | 3.62 | (3) | |||||
| 60 | 1,000 | 4.35 | (3) | |||||
| 65 | 1,000 | 5.08 | (3) | |||||
| 70 | 1,000 | 5.94 | (3) | |||||
| 80 | 1,000 | 8.00 | (3) | |||||
| 90 | 1,000 | 10.00 | (3) | |||||
| 100 | 1,000 | 12.30 | (1) | |||||
| 120 | 1,000 | 17.50 | (1) | |||||
| 150 | 1,000 | 26.80 | (1) | |||||
| 200 | 500 | 25.00 | (1) | |||||
()内的数字是每箱装入的数量。
圆棒的粗细大于或等于标称直径。