TND77665
| 品 名 | TND77665防静电板/PVC基材透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | TND | 型 号 | 77665 |
| 颜 色 | 透明 | ||
| 用途 | 无尘室·无尘罩·物理化学机器 | ||
| 注意事项 | 特性数是用实验样品厚度5mm测试而得,并非保证值。 | ||
| 光线透过率测定厚度 | 厚度:5.0mm | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / V-0 /1.5mm以上、V-0 5VA/2.5mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | 符合 RoHS |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC防静电 | TND | 77665 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) |
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (2) | ※ | (1) | (1) | ||||||
| 77285 | ○ | 橙色透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||
| 77385 | ○ | 黄色透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||
| 1,212×2,424 | (2) | |||||||||||
| 77885 | ○ | 棕色烟熏 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||
| 77368注 | ○ | 象牙白 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||||
| 1,212×2,424 | (3) | (2) | (1) | (1) | ||||||||
| 77001 | ○ | 烟熏色 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | |||||
| 1,212×2,424 | (2) | |||||||||||
| 77002 | ○ | 灰色烟熏 | 1,000×2,000 | (4) | (3) |
**注:** 产品编号77368是TND77348的**后继型号**。
(括号)内的数字表示**每箱的数量**。
**※记号:接受订制生产,请咨询批量要求。**