PCSPR6930
| 品 名 | PCSPR6930PC板/耐候两面/棕色烟熏磨砂(两面) | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | PCSP | 型 号 | R6930 |
| 颜 色 | 棕雾色 | ||
| 用途 | 设备·产线罩子·各种外壳 | ||
| 注意事项 | 特性数值为使用实验样品厚度5mm(*厚度3mm)的実测数值,并非保证数值。 | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 兼容 |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCSP | K6600 | ○ | 耐候(两面)透明单面磨砂 | 1,000×3,500 | G | ||||||
| 2,000×3,000 | G | G | |||||||||
| R6600 | ○ | 耐候(两面)透明双面磨砂 | 1,250×3,000 | G | G | G | G | G | G | ||
| F6600 | ○ | 耐候(两面)透明双面毛玻璃效果磨砂 | 1,070×3,000 | G | G | G | G | ||||
| K6920 | ○ | 耐候(两面)烟灰色单面磨砂 | 1,000×3,500 | G | |||||||
| 1,250×3,000 | G | G | |||||||||
| K6930 | ○ | 耐候(两面)棕色烟熏单面磨砂 | 1,000×3,500 | G | |||||||
| 1,250×3,000 | G | G | |||||||||
| R6920 | ○ | 耐候(两面)烟灰色双面磨砂 | 1,250×3,000 | G | G | ||||||
| R6930 | ○ | 耐候(两面)棕色烟熏双面磨砂 | 1,250×3,000 | G | G | ||||||
| F6400 | ○ | 耐候(两面)玻璃色双面毛玻璃效果磨砂 | 1,070×3,000 | G | G | G | G | ||||
| 36600 | ○ | 耐候(两面)透明花纹板 | 1,250×3,000 | G | G | ||||||
| 36400 | ○ | 耐候(两面)绿色透明花纹板 | 1,250×3,000 | G | G |
(括号)内的数字是**每箱装箱数量**。
**G**标记:有用于切割的**原板库存**。长度**3,000mm以上**请咨询。