PCSP693T
| 品 名 | PCSP693TPC板/耐候两面/棕色烟熏 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | PCSP | 型 号 | 693T |
| 颜 色 | 棕雾色 | ||
| 用途 | 建筑·土木 | ||
| 注意事项 | 特性数值为使用实验样品厚度5mm(*厚度3mm)的実测数值,并非保证数值。 | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / HB / 1.5mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 对应 |
颜色 | 厚度(mm) 尺寸(mm) |
2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCSP- | 660T | ○ | 耐候(两面)透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||
| PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
| 1,220×2,000 | G | G | |||||||||
| 2,000×3,000 | G | G | |||||||||
| 2,000×4,000 | G | G | |||||||||
| PCSP | 642T | ○ | 耐候(两面)玻璃色透明 | 2,000×3,000 | G | G | |||||
| PCSP- | 692T | ○ | 耐候(两面)烟灰色 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
| PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
| 2,000×4,000 | G | G | |||||||||
| PCSP- | 693T | ○ | 耐候(两面)棕色烟熏 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
| PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
| 2,000×3,000 | G | ||||||||||
| 2,000×4,000 | G | G | |||||||||
| PCSP- | 677T | ○ | 耐候(两面)乳白 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
| PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
| 2,000×4,000 | G | G |
(括号)内的数字是**每箱装箱数量**。
**G**标记:有用于切割的**原板库存**。长度**3,000mm以上**请咨询。