PCSMPS610
| 品 名 | PCSMPS610PC板/光学用/透明 | ||
|---|---|---|---|
| 品 种 | PCSM | 型 号 | PS610 |
| 颜 色 | 透明 | ||
| 用途 | 铭牌 | ||
| 注意事项 | 特性值是实验样品厚度2mm实测数值,并非保证值。 | ||
| 使用规格:UL规格 | UL94阻燃等级 / V-2 /0.44mm以上 (Yellow book File No. E57478) | ||
| 物性数据 | Download | SDS数据 | - |
规格一覧
| 品种 | 型号 | RoHS 对应 | 颜色 | 宽度 (mm) | 厚度(mm) 长度(mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCSM | PS610 | ○ | 透明(铭牌用) | 915 | 1,830 | (20) | (10) | ||||
| 1,000 | 2,000 | (20) | (12) | (10) | (8) | (6) | |||||
| PCMA | K3250 | ○ | 透明(PC/PMMA复合板) | 1,000〜1,040 | 1,500〜2,400 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
(括号)内的数字是每箱装箱数量。
※ 标记:接受订单生产(定制生产),起订批量为 2,000kg。