Welding Rod 4773
| Name | Welding Rod HT5305/Others/Welding Rod/Ivory(FMH5305 color) | ||
|---|---|---|---|
| Product Type | Welding Rod | Product No | 4773 |
| Color | White | ||
| Application | PCB equipment・Plating equipment・Other Chemical-resistant equipment | ||
| Notes | Characteristic values are the actual measured value for a test piece thickness of 5mm made from welding rod and are not guaranteed. | ||
| Physical property data | - | SDS Data Sheet | - |
Standards List
| 品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 形状 | 呼称 (mm) |
長さ (mm) |
1ケースあたりの 梱包仕様 |
1ケース本数 (目安入り本数) |
内装 | 使用するFMプレート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | 品番 | ||||||||||
| ヨーセツボー | 4325S | ○ | アイボリー FMET4325色) | シングル | 2.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 約1,060 | 透明PE袋入 | FMET | 4323 |
| 3.0 | 約500 | ||||||||||
| 4325W | ○ | ダブル | 3.0 | 約220 | |||||||
| 4325T | ○ | トリプル | 3.0 | 約380 | |||||||
| ヨーセツボー | 4773S | ○ (F |
ホワイト MET4773色) | シングル | 2.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 約1,060 | 4773 | ||
| 3.0 | 約500 | ||||||||||
| 4773W | ○ | ダブル | 3.0 | 約220 | |||||||
| ヨーセツボー | 8061 | ○ | 透明 | シングル | 2.0 | 1,000 | (1kg×5袋) 5kg | 約1,060 | 透明PE袋入 | FMRTS | 4605 |
| 3.0 | 約500 | ||||||||||
| 8062 | ○ | ダブル | 3.0 | 約220 | |||||||
| 8063 | ○ | トリプル | 3.0 | 約380 | |||||||
・全ての溶接棒はFM規格認定を受けておりません。